Forschungs- und Servicegruppe
(IT & Elektronik-Entwicklung)
| Name, Vorname | Titel | Funktion/Bereich |
|---|
| Alt, Ingo | | IT - Administration und Service |
| Bönner, Hans | | IT-Support |
Hüsgen, Andreas | | Doktorand |
| Jörres, Benjamin | | Techn. Service |
Müller, Maria | | Programmiererin |
Schön, Maike | | Stud. Hilfskraft |
| Spiegelberg, Peter | | IT-Service |
| Sué, Michael | | Software-Entwickler |
| Vollmar, Stefan | Dr. | Software-Entwickler/Leiter Forschungs- und Servicegruppe IT/Electronics Development |
VINCI –
“Volume Imaging in Neurological Research, Co-Registration and ROIs included”:
Am MPI entwickeltes Programm zur Darstellung und Auswertung von PET- und MRI-Bildern.
Qualitätssicherung:
Das VHIST-Projekt
Geräte für den Einsatz in der medizinischen Forschung:
Medres, ein Spinoff des MPI für neurologische Forschung